Прейскурант
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 800,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 700,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 600,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600,00 |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 700,00 |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 600,00 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 143,00 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 800,00 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 700,00 |
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 800,00 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 700,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 700,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 600,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 650,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 550,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 600,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 700,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 600,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 650,00 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 213,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 700,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 600,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
A11.02.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 180,00 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180,00 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 150,00 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 70,00 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 90,00 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100,00 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 110,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 70,00 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 160,00 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 80,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 90,00 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 80,00 |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 90,00 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 210,00 |
A12.15.001 | Исследование обмена глюкозы | 120,00 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 260,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 220,00 |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 90,00 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 320,00 |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 120,00 |
A09.28.008 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 120,00 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче | 80,00 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 70,00 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 70,00 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 60,00 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 210,00 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 100,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150,00 |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 150,00 |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 300,00 |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 240,00 |
A26.20.015 | Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 160,00 |
A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 160,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
04.01 | Динамометрия | 150,00 |
04.02 | Проба Боголепова | 150,00 |
04.03 | Проба белого пятна | 150,00 |
04.04 | Холодовая проба | 150,00 |
04.05 | Вибротестирование | 500,00 |
A05.10.010 | Экспресс-исследование сердца по электрокардиографическим сигналам от конечностей с помощью кардиовизора | 400,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 000,00 |
A05.12.001 | Реовазография | 600,00 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография | 600,00 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 500,00 |
A12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов | 500,00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 600,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500,00 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 500,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 850,00 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 000,00 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 000,00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 000,00 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 000,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 000,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 600,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 600,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 500,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500,00 |
A03.25.001 | Вестибулометрия (исследование вестибулярного аппарата) | 200,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 150,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 150,00 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 200,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 300,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 200,00 |
A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 200,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 200,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 550,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 300,00 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 2 200,00 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1 900,00 |
A11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2 900,00 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 2 900,00 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 2 900,00 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1 000,00 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 2 900,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 500,00 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500,00 |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 500,00 |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 800,00 |
A06.03.021 | Рентгенография верхней конечности | 500,00 |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности | 500,00 |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 500,00 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 500,00 |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 800,00 |
A06.20.004 | Маммография | 800,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 130,00 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 130,00 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 130,00 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 130,00 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 195,00 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 195,00 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 260,00 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 130,00 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 130,00 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 130,00 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 130,00 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 325,00 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 195,00 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 130,00 |
A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 195,00 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 260,00 |
A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 390,00 |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 130,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 195,00 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 260,00 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 130,00 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 130,00 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 130,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами (1,5УЕ ) | 130,00 |
A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 90,00 |
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (1УЕ) | 90,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 170,00 |
A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 170,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (локальное) | 90,00 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 170,00 |
A17.29.002 | Электросон | 220,00 |
A17.30.003 | Диадинамотерапия | 170,00 |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 80,00 |
A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 90,00 |
A20.03.002 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы | 180,00 |
A20.03.003 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 180,00 |
A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 180,00 |
A24.30.003.002 | Гипотермия локальная | 90,00 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 180,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 90,00 |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 200,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (общее действие) | 250,00 |
A20.30.025 | Фитотерапия | 25,00 |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 270,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300,00 |
A19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 420,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 230,00 |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 220,00 |
A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | 160,00 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 380,00 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 280,00 |
A20.30.037 | Сухая иммерсия | 220,00 |
A20.30.009 | Ванны местные (2 — 4-камерные) лечебные | 270,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
В стоимость 1 койко — дня круглосуточного пребывания входит пребывание на койке в течение суток с питанием, осмотром и рекомендациями лечащего врача и заведующего отделением. Все виды исследований: лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, консультации узких специалистов, водолечение, массаж, грязелечение и все прочие виды лечения обсчитываются в день выписки по истории болезни конкретно каждого пациента согласно утвержденного прейскуранта цен.Стоимость медикаментов обсчитывается отдельно в день выписки пациента согласно расчету стоимости протоколов ведения больных | 1 300,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
В стоимость 1 пациенто — дня дневного пребывания входит пребывание на койке, осмотр и рекомендации лечащего врача и заведующего отделением. Все виды исследований: лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, консультации узких специалистов, водолечение, массаж, грязелечение и все прочие виды лечения обсчитываются в день выписки по истории болезни конкретно каждого пациента согласно утвержденного прейскуранта цен.Стоимость медикаментов обсчитывается отдельно в день выписки пациента согласно расчету стоимости протоколов ведения больных | 780,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
14.01 | Справка в бассейн | 200,00 |
14.03.01 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр (мужчины) | 2 000,00 |
14.03.02 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр (женщины) | 2 000,00 |
14.03.03 | Предварительный (периодический)медицинский осмотр(женщины) после 40 лет | 2 400,00 |
14.03.04 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр для работы в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий |
3 000,00 |
14.04.01 | Диспансеризация государственных служащих женщины до 40 | 2 000,00 |
14.04.02 | Диспансеризация государственных служащих женщины после 40 | 2 200,00 |
14.04.03 | Диспансеризация государственных служащих мужчины до 40 | 1 900,00 |
14.04.04 | Диспансеризация государственных служащих мужчины после 40 | 2 100,00 |
14.05 | Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством категории А, B | 1 100,00 |
14.06 | Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством категории Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами категории «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E» | 1 300,00 |
14.07 | Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение оружия | 1 100,00 |
14.08 | Предрейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | 81,00 |
14.09 | Послерейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | 81,00 |
14.10 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 100,00 |
14.11 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам профессиональной пригодности | 300,00 |
14.12 | Экспертиза связи заболевания с профессией (первичная) (для иногородних граждан) | 2 000,00 |
14.13 | Экспертиза связи заболевания с профессией (повторно) (для иногородних граждан) | 1 500,00 |
14.14 | Экспертиза связи заболевания с профессией (по решению суда) | 18 000,00 |
15.01 | Копировальные работы 1 страница | 10,00 |