Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
01.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 800,00 |
01.02 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 700,00 |
01.03 | Прием врача-дерматовенеролога первичный | 700,00 |
01.04 | Прием врача-дерматовенеролога повторный | 600,00 |
01.05 | Прием врача-кардиолога первичный | 700,00 |
01.06 | Прием врача-кардиолога повторный | 600,00 |
01.07 | Прием врача-невролога первичный | 700,00 |
01.08 | Прием врача-невролога повторный | 600,00 |
01.09 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 700,00 |
01.10 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 600,00 |
01.11 | Прием врача-офтальмолога первичный + Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Г ольдмана (Офтальмоскопия глазного дна)+ Визометрия (острота зрения) + Определение рефракции с помощью набора пробных линз +Биомикроскопия глаза (биомикроскопия переднего,сред отрезка глаза) | 700,00 |
01.12 | Прием врача-офтальмолога повторный( Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Г ольдмана (Офтальмоскопия глазного дна)+ Визометрия (острота зрения) + Определение рефракции с помощью набора пробных линз +Биомикроскопия глаза (биомикроскопия переднего,сред отрезка глаза) | 600,00 |
01.13 | Прием врача — профпатолога первичный | 700,00 |
01.14 | Прием врача — профпатолога повторный | 600,00 |
01.15 | Прием врача-психиатра первичный | 800,00 |
01.16 | Прием врача-психиатра повторный | 700,00 |
01.17 | Прием врача — психиатра — нарколога первичный | 800,00 |
01.18 | Прием врача — психиатра — нарколога повторный | 700,00 |
01.19 | Прием врача-пульмонолога первичный | 700,00 |
01.20 | Прием врача-пульмонолога повторный | 600,00 |
01.21 | Прием врача- терапевта первичный | 700,00 |
01.22 | Прием врача- терапевта повторный | 600,00 |
01.23 | Прием врача — травматолога-ортопеда первичный | 650,00 |
01.24 | Прием врача — травматолога-ортопеда повторный | 550,00 |
01.25 | Прием врача-уролога первичный | 700,00 |
01.26 | Прием врача-уролога повторный | 600,00 |
01.27 | Прием врача- хирурга первичный | 700,00 |
01.28 | Прием врача-хирурга повторный | 600,00 |
01.29 | Прием врача-эндокринолога первичный | 750,00 |
01.30 | Прием врача-эндокринолога повторный | 650,00 |
01.31 | Прием стоматолога первичный | 213,00 |
01.32 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 700,00 |
01.33 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 600,00 |
02.01. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
02.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150,00 |
02.03 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
02.04 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
03.01 | Взятие крови из пальца для пяти показателей и регистрация в журнале | 130,00 |
03.02 | Взятие крови из периферической вены + обработка венозной крови и регистрация в журнале | 220,00 |
03.03 | на эритроциты с базофильной зернистостью | 180,00 |
03.04 | на эритроциты с тельцами Гейнца | 180,00 |
03.05 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 180,00 |
03.06 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180,00 |
03.07 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 150,00 |
03.08 | Исследование уровня общего белка в крови | 70,00 |
03.09 | Исследование уровня мочевины в крови | 90,00 |
03.10 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100,00 |
03.11 | Исследование уровня креатинина в крови | 150,00 |
03.12 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120,00 |
03.13 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
03.14 | Исследование уровня триглицеридов в крови. | 110,00 |
03.15 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
03.16 | Исследование уровня липопротеидов в крови | 70,00 |
03.17 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 150,00 |
03.18 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 160,00 |
03.19 | Исследование уровня амилазы в крови | 160,00 |
03.20 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 80,00 |
03.21 | Исследование уровня фибриногена в крови | 90,00 |
03.22 | Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови | 130,00 |
03.23 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 80,00 |
03.24 | Исследование времени свертывания по Сухареву | 90,00 |
03.25 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 90,00 |
03.26 | на СОЭ, Лейкоциты, Гемоглобин | 180,00 |
03.27 | Проведение реакции Вассермана (RW) (ЭДС) | 100,00 |
03.28 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 210,00 |
03.29 | Исследование обмена глюкозы | 120,00 |
03.30 | Общий (клинический) анализ крови развернутый ( на анализаторе) ( эритроциты (AO8.O5.OO3), лейкоциты (AO8.O5.OO4), цветовой показатель (AO8.O5.OO9), тромбоциты (AO8.O5.OO5), гемоглобин (A09.05.003), лимфоциты (A12.06.001), подсчет формулы крови (AO8.O5.OO6 | 260,00 |
03.31 | Общий анализ мочи (Определение объема мочи AO9.28.O21+ Определение удельного веса мочи AO9.28.O22+Визуальное исследование мочи AO9.28.O5O + Определение белка в моче A09.28.003 + Исследование уровня глюкозы в моче AO9.28.O11 + Обнаружение кетоновых тел в моче AO9.28.O15 | 220,00 |
03.32 | Микроскопическое исследование осадка мочи (проба по Нечипоренко) | 200,00 |
03.33 | Определение белка в моче | 90,00 |
03.34 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 320,00 |
03.35 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 120,00 |
03.36 | Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (копропорфирин в моче) | 120,00 |
03.37 | Исследование уровня мочевины в моче | 80,00 |
03.38 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 70,00 |
03.39 | Исследование уровня глюкозы в моче | 70,00 |
03.40 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 60,00 |
03.41 | Тест на кровь в моче | 70,00 |
03.42 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (проба по Зимницкому) | 210,00 |
03.43 | Исследование кала на скрытую кровь | 100,00 |
03.44 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 150,00 |
03.45 | Копрологическое исследование | 300,00 |
03.46 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты |
240,00 |
03.47 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 160,00 |
04.01 | Динамометрия | 150,00 |
04.02 | Проба Боголепова | 150,00 |
04.03 | Проба белого пятна | 150,00 |
04.04 | Холодовая проба | 150,00 |
04.05 | Вибротестирование | 500,00 |
04.06 | ЭКГ, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 400,00 |
04.07 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) Расшифровка, описание и интерпретация электрокар-диографических данных ( батарейки за счет пациента) | 1 000,00 |
04.08 | Реовазография (РВГ конечностей) | 600,00 |
04.09 | Электроэнцефалография | 800,00 |
04.10 | Реовазография (РЭГ головы) | 600,00 |
04.11 | Спирография + Пульсоксиметрия | 500,00 |
04.12 | Спирография с бронхолитиком | 600,00 |
05.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
05.02 | Ультразвуковое исследование слюнные железы | 500,00 |
05.03 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (Ультразвуковое исследование плевральных полостей) | 500,00 |
05.04 | Эхокардиография | 850,00 |
05.05 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 000,00 |
05.06 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 000,00 |
05.07 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 000,00 |
05.08 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень + желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) | 800,00 |
05.09 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) (Ультразвуковое исследование гениталий) | 600,00 |
05.10 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 |
05.11 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
05.12 | Ультразвуковое исследование почки+ надпочечники | 500,00 |
05.13 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400,00 |
05.14 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи + Ультразвуковое исследование простаты (Ультразвуковое исследование предстательной железы) | 800,00 |
05.15 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (Ультразвуковое исследование яичек (органов мошонки)) | 500,00 |
05.16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень + желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка+почки+ надпочечники) | 1 100,00 |
06.01 | Вестибулометрия (исследование вестибулярного аппарата) | 200,00 |
07.01 | Периметрия | 150,00 |
07.02 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 150,00 |
07.03 | Скиаскопия | 200,00 |
07.04 | Пневмотонометрия глаза | 250,00 |
07.05 | Тонометрия глаза по Маклакову | 300,00 |
07.06 | Исследование аккомодации | 200,00 |
07.07 | Определение характера зрения, гетерофории (Фории) | 200,00 |
07.08 | Рефрактометрия | 200,00 |
08.01. | Кольпоскопия | 550,00 |
09.01 | Видиоэзофагогастродуоденоскопия | 1 300,00 |
09.02 | Анестезия при видиоэзофагогастродуоденоскопии | 100,00 |
09.03 | Толстокишечная видеоэндоскопия | 2 200,00 |
09.04 | Анестезия при толстокишечной видеоэндоскопии | 100,00 |
09.05 | Толстокишечная видеоэндоскопия с биопсией | 2 500,00 |
09.06 | Толстокишечная видеоэндоскопия с биопсией и гистологическим исследованием | 2 900,00 |
09.07 | Видиоэзофагогастродуоденоскопия с биопсией | 1 600,00 |
09.08 | Видиоэзофагогастродуоденоскопия с биопсией и гистологическим исследованием | 2 400,00 |
09.09 | Видиоэзофагогастродуоденоскопия с исследованием материала желудка на наличие геликобактера | 1 900,00 |
10.01 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 500,00 |
10.02 | Рентгенография разных отделов позвоночника в одной проекции | 500,00 |
10.03 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 500,00 |
10.04 | Рентгенография позвоночникав динамике | 800,00 |
10.05 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 500,00 |
10.06 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 800,00 |
10.07 | Рентгенография всего таза | 500,00 |
10.08 | Рентгенография придаточных пазух нос | 500,00 |
10.09 | Рентгенография легких в одной проекции | 500,00 |
10.10 | Рентгенография легких в двух проекциях | 800,00 |
10.11 | Рентгенография височной кости в двух проекциях | 800,00 |
10.12 | Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (заочная консультация по представленным ренгенограммам с оформлением протокола) | 700,00 |
10.13 | Маммография одной молочной железы | 500,00 |
10.14 | Маммография двух молочных желез | 800,00 |
11.01. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 130,0 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,0 | 130,0 |
Массаж шеи | 1,0 | 130,0 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра | 1,5 |
195,0 |
Массаж верхней конечности | 1,5 | 195,0 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 260,0 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 130,0 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,0 | 130,0 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 130,0 |
Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 130,0 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,5 |
325,0 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 |
195,0 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 130,0 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,0 | 130,0 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 195,0 |
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 2,0 |
260,0 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,0 |
260,0 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,0 |
390,0 |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 2,5 |
325,0 |
Массаж нижней конечности | 1,5 | 195,0 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 260,0 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1,0 | 130,0 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 130,0 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 130,0 |
Массаж стопы и голени | 1,0 | 130,0 |
11.03.01 | Электрофорез- лекарственных препаратов (Лекарственный электрофорез постоянным, диадинамическим, синусоидальным модулированным токами) 1,5 у.е. | 130,00 |
11.03.02 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей: 0,5 у.е. | |
11.03.02.01 | Ингаляции- раствор натрия хлорида 0,9% | 50,00 |
11.03.02.02 | Ингаляции — Атровент (Ипратропия натив) | 65,00 |
11.03.02.03 | Ингаляции — Будесонид (Буденит) | 90,00 |
11.03.02.04 | Ингаляции — Беродуал (Ипратерол) | 60,00 |
11.03.02.05 | Ингаляции — Лазолван (Амбробене, Амброгексал) | 55,00 |
11.03.03 | Гальванотерапия 1 у.е. | 90,00 |
11.03.04 | Дарсонвализация местная 2 у.е. | 170,00 |
11.03.05 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия) 2 у.е. | 170,00 |
11.03.06 | Воздействие магнитными полями 1 у.е. | 90,00 |
11.03.07 | Воздействие магнитными полями («Алмаг») 1 у.е. | 90,00 |
11.03.08 | Элекстростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц 2 у.е. | 170,00 |
11.03.09 | Электросон 3 у.е. | 220,00 |
11.03.10 | Диадинамотерапия (ДДТ) 2 у.е. | 170,00 |
11.03.11 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 1 у.е. | 80,00 |
11.03.12 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 у.е. | 90,00 |
11.03.13 | Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 2 у.е. | 180,00 |
11.03.14 | Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 2 у.е. | 180,00 |
11.03.15 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц 2 у.е. | 180,00 |
11.03.16 | Криотерапия локальная 1 у.е. | 90,00 |
11.03.17 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 2 у.е. | 180,00 |
11.03.18 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1 у.е. | 90,00 |
11.03.19 | Галокамера 1 сеанс | 200,00 |
11.03.20 | Общая магнитотерапия на аппарате магнтитотурботрон 3 усл.ед. | 250,00 |
11.03.21 | Фитотерапия (грудной сбор№4) | 25,00 |
11.03.22 | Фитотерапия (фитоседан успокоительный сбор№3) | 25,00 |
11.03.23 | Прессотерапия (пневмокомпрессия) | 270,00 |
11.04.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
11.04.02 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 1 занятие | 300,00 |
11.04.03 | Групповое занятие лечебной физкультурой 1 занятие | 420,00 |
11.05.01. | Ванны минеральные: | |
11.05.02. | Ванны ароматические: | |
11.05.02.01 | Хвойная ванна | 220,00 |
11.05.03. | Ванны лекарственные: | |
11.05.03.01 | Скипидарная ванна | 160,00 |
11.05.04. | Подводный душ-массаж | 380,00 |
11.05.05 | Автоматический подводный аэромассаж (ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 280,00 |
11.05.06 | Бесконтактный массаж «Акваспа» | 220,00 |
11.05.07 | Ванны-местные 4-камерные лечебные | 270,00 |
В стоимость 1 койко — дня круглосуточного пребывания входит пребывание на койке в течение суток с питанием, осмотром и рекомендациями лечащего врача и заведующего отделением. Все виды исследований: лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, консультации узких специалистов, водолечение, массаж, грязелечение и все прочие виды лечения обсчитываются в день выписки по истории болезни конкретно каждого пациента согласно утвержденного прейскуранта цен.Стоимость медикаментов обсчитывается отдельно в день выписки пациента согласно расчету стоимости протоколов ведения больных | 1 300,00 |
В стоимость 1 пациенто — дня дневного пребывания входит пребывание на койке, осмотр и рекомендации лечащего врача и заведующего отделением. Все виды исследований: лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтическое лечение, консультации узких специалистов, водолечение, массаж, грязелечение и все прочие виды лечения обсчитываются в день выписки по истории болезни конкретно каждого пациента согласно утвержденного прейскуранта цен.Стоимость медикаментов обсчитывается отдельно в день выписки пациента согласно расчету стоимости протоколов ведения больных | 780,00 |
14.01 | Справка в бассейн | 200,00 |
14.02 | Копировальные работы 1 страница | 5,00 |
14.03.1 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр (мужчины) |
2 000,00 |
14.03.02 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр(женщины) | 2 000,00 |
14.03.03 | Предварительный (периодический)медицинский осмотр(женщины) после 40 лет | 2 400,00 |
14.03.04 | Предварительный (периодический) медицинский осмотр для работы в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним территорий |
3 000,00 |
14.04 | Диспансеризация государственных служащих | |
14.04.01 | Диспансеризация государственных служащих женщины до 40 | 2 000,00 |
14.04.02 | Диспансеризация государственных служащих женщины после 40 | 2 200,00 |
14.04.03 | Диспансеризация государственных служащих мужчины до 40 | 1 900,00 |
14.04.04 | Диспансеризация государственных служащих мужчины после 40 | 2 100,00 |
14.05 | Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством категории А, B | 1 100,00 |
14.06 | Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством категории Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами категории «С», «D», «СЕ», «DE», «Tm», «Тb» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1E» | 1 300,00 |
14.07 | Медицинское заключение по результатам освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение оружия | 1 100,00 |
14.08 | Предрейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | 81,00 |
14.09 | Послерейсовый медицинский осмотр одного водителя транспортного средства | 81,00 |
14.10 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1 100,00 |
14.11 | Проведение экспертизы (исследования) по вопросам профессиональной пригодности | 300,00 |
14.12 | Экспертиза связи заболевания с профессией (первичная) (для иногородних граждан) | 2 000,00 |
14.13 | Экспертиза связи заболевания с профессией (повторно) (для иногородних граждан) | 1 500,00 |
14.14 | Экспертиза связи заболевания с профессией (по решению суда) | 18 000,00 |